会社案内
一、社員の幸福を目指し、人間性向上に努める
一、お客様に『英建産業を選んでよかった』と喜ばれ、
感謝される仕事をする
これからも、社員全員の幸福はもちろんのこと、英建産業に関わるすべての製造者、設置者、販売者、管理者、利用者様に「英建産業でよかった」と感謝されるように、その言葉を聞いて社員全員が幸福とやりがいを感じる事のできるような会社を目指してまいります。
代表取締役社長 新谷 和久
会社名 | 英建産業有限会社 |
代表 | 代表取締役 新谷 和久 |
設立 | 1984年7月11日 |
本社所在地 | 〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾3-22-3 TEL:092-521-8960 FAX:092-526-3227 |
資本金 | 300万円 |
社員数 | 43名 |
事業内容 | |
登録免許 | |
関連会社 | |
事業所 | 【鹿児島営業所】 鹿児島市伊敷1-8-55 【北九州営業所】 北九州市小倉北区片野3-4-24 |
主要取引先 |
1984年 | 英建産業有限会社設立 (初代社長 新谷 樹男) |
1985年 | 三精輸送機(現 三精テクノロジーズ)のエレベーター据付工事を開始 |
1990年 | 日本コンベヤ製タワー式駐車装置の据付・電気工事・保守点検を開始 |
1992年 | KYCパーキングシステム製タワー式駐車装置の保守点検開始 三菱エレベーター据付工事を開始 |
1994年 | 日本ケーブル・三井造船製ゴンドラ式駐車装置の据付工事・保守点検開始 |
1997年 | 鹿児島営業所を開設 |
1998年 | 舞台装置の据付工事を開始 機械式駐車装置の据付工事・保守点検を開始 (アプラス・共伸製作所・光洋機械産業) |
2000年 | 保守契約パレット総数約2000パレット |
2002年 | エレベーター据付総台数約1000台 |
2004年 | 保守契約パレット総数約4000パレット |
2007年 | 極東開発パーキング製機械式駐車装置の据付工事を開始 |
2010年 | 保守契約パレット総数約8000パレット エレベーター据付総台数約2000台 |
2012年 | 北九州営業所開設 |
2014年 | 豊国パーキングシステム製機械式駐車装置の据付工事を開始 |
2016年 | IHI扶桑エンジニアリング製機械式駐車装置の据付工事を開始 |
2019年 | 物流システムの保守業務を開始 エレベーター据付総台数3000台 保守契約パレット総数約13000パレット |
2021年 | 2代目社長に新谷和久が就任 |
2023年 | 保守契約パレット約15000パレット |
Copyright© 英建産業有限会社 , 2024 All Rights Reserved.